| 光學管資訊: | |
|---|---|
| 光學設計: | 羅威-阿克曼施密特天文照相儀 |
| 光圈: | 152毫米(5.98吋) |
| 焦距: | 335毫米(13.18吋) |
| 焦距比: | f/2.2 |
| 中心阻塞直徑: | 77毫米(3.03吋)(孔徑的46%) |
| 聚光能力(與人眼相比): | 472x |
| 解析度(瑞利): | 0.91角秒 |
| 解析度(道斯): | 0.76角秒 |
| 圖像圈: | 16毫米(0.63吋)直徑,2.74° |
| 可用欄位: | 22 公釐(0.86 吋)Ø,3.76°,視場邊緣性能損失極小 |
| 波長範圍: | 400 - 700 奈米 |
| 光斑尺寸: | 像圈內 RMS < 1.5 μm |
| 光學鍍膜: | 星光 XLT |
| 離軸照明: | 離軸 8 毫米(0.31 吋)時為 91% |
| 使用隨附的相機轉接器進行後焦: | 17.5毫米(0.69吋) |
| 光學管: | 鋁 |
| 光學管長度: | 500.5毫米(19.7吋) |
| 光管直徑: | 177.8毫米(7吋) |
| 調焦器: | 標準施密特-卡塞格林聚焦器 |
| 尋星鏡: | 不包括 |
| 光學管重量: | 8.4磅(3.8公斤) |
| 其他特點: | 空氣冷卻系統,整合式過濾器支架 |
| 包含物品: | 42 公釐(1.65 吋)T 型螺紋相機轉接器 風扇電池組附 2 吋透明濾光片的濾光片抽屜 |
| 燕尾榫: | CG-5 燕尾榫桿 |
| 過濾抽屜: | 接受 2 英吋格式的過濾器,包括 1.25 英吋過濾器適配器 |
| 清除篩選器: | 2 吋濾光片,可拆卸,AR 塗層,2 毫米玻璃厚度 |
| 冷卻風扇: | 12V DC,磁浮 |
| 相機安裝螺紋: | M42 |
| 太陽警告 |
|