| 一般的 | |
|---|---|
| 放大: | 8倍 |
| 物鏡直徑: | 42毫米(1.65吋) |
| 視角: | 8.1° |
| 線性視野(@1000 碼)/ @1000 公尺): | 426英尺(142公尺) |
| 退出學生: | 5.2毫米(.20吋) |
| 眼部緩解: | 17.2毫米(.67吋) |
| 目鏡杯直徑 - 外頂緣: | 41毫米(1.61吋) |
| 目鏡杯直徑 - 外底邊: | 43.5毫米(1.71吋) |
| 目鏡蓋直徑 - 杯最遠凹槽內徑: | 41.5毫米(1.63吋) |
| 目鏡蓋直徑-杯緣內徑: | 44毫米(1.73吋) |
| 物鏡鐘形外徑 - 外側前緣: | 50毫米(1.97吋) |
| 近距離對焦: | 6.5英尺(2.16公尺) |
| 瞳距(最大): | 74毫米(2.91吋) |
| 瞳距(最小): | 56毫米(2.20吋) |
| 屈光度調節範圍: | ±3 |
| 暮光因素: | 17.8 |
| 相對亮度: | 27.04 |
| 極限恆星星等: | 理想: 10.62 中: 9.62 較差: 8.62 |
| 鏡頭鍍膜: | 全寬頻多層鍍膜 |
| 棱鏡玻璃(類型): | Bak-4 |
| 棱鏡塗層: | 相位和介電塗層 |
| 重量: | 23.5盎司(666公克) |
| 環境保護: | 防水的 |
| 充氮: | 是的 |
| 可適應三腳架: | 是的 |
| 手提箱: | 軟包 |
| 方面: | 139.7毫米 x 124.46毫米 x 50.8毫米(5.5吋 x 4.9吋 x 2吋) |
| 包含物品: | 物鏡和目鏡蓋頸背 帶鏡頭布說明書 |
| 太陽警告 |
|