 
											
| 光學管資訊: | |
|---|---|
| 光學設計: | Edge高清 | 
| 光圈: | 279.4毫米(11吋) | 
| 焦距: | 2800毫米(110吋) | 
| 焦距比: | f/10 | 
| 目鏡 1 的焦距: | 23毫米(0.91吋) | 
| 目鏡 1 的放大倍率: | 122倍 | 
| 尋星鏡: | 9x50 | 
| 星對角線: | 2英寸,帶1.25英寸適配器 | 
| 光學管: | 鋁 | 
| 最高有效放大倍率: | 660x | 
| 最低可用放大倍率: | 40倍 | 
| 極限恆星星等: | 14 | 
| 解析度(瑞利): | 0.5角秒 | 
| 解析度(道斯): | 0.42角秒 | 
| 聚光能力(與人眼相比): | 1593x | 
| 副鏡遮擋: | 95毫米(3.75吋) | 
| 次鏡直徑遮擋: | 34% | 
| 副鏡遮擋面積: | 12% | 
| 光學鍍膜: | 星光 XLT | 
| 光學管長度: | 610毫米(24吋) | 
| 光管直徑: | 312.42毫米(12.3吋) | 
| 光學管重量: | 28磅(13公斤) | 
| 燕尾榫: | CGE燕尾榫桿 | 
| 太陽警告 | 
 |