| 光學管資訊: | |
|---|---|
| 光學設計: | Edge高清 |
| 光圈: | 203.2毫米(8吋) |
| 焦距: | 2032毫米(80吋) |
| 焦距比: | f/10 |
| 目鏡 1 的焦距: | 40毫米(1.57吋) |
| 目鏡 1 的放大倍率: | 51x |
| 尋星鏡: | 9x50 |
| 星對角線: | 1.25吋星形對角線 |
| 光學管: | 鋁 |
| 最高有效放大倍率: | 480x |
| 最低可用放大倍率: | 29倍 |
| 極限恆星星等: | 14 |
| 解析度(瑞利): | 0.69角秒 |
| 解析度(道斯): | 0.57 角秒 |
| 聚光能力(與人眼相比): | 843x |
| 副鏡遮擋: | 64毫米(2.5吋) |
| 次鏡直徑遮擋: | 31% |
| 副鏡遮擋面積: | 9.77% |
| 光學鍍膜: | 星光 XLT |
| 光學管長度: | 432毫米(17吋) |
| 光管直徑: | 238毫米(9.37吋) |
| 光學管重量: | 14磅(6.35公斤) |
| 燕尾榫: | CGE燕尾榫桿 |
| 太陽警告 |
|